2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 | Video 1
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 0
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 1
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 2
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 3
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 4
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 5
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 6
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 7
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 8
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 9
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 10
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 11
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 12
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 13
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 14
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 15
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 16
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 17
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 18

2014 Harley-Davidson FLHTCUTG

Harley-Davidson FLHTCUTG

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Harley-Davidson

2014 Harley-Davidson FLHTCUTG

Condition Used Clear Title
Miles 23,453
Engine 1.7L
Transmission Other
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Red
Interior
Stock # 302122
VIN # 1HD1MAL10EB855424
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1HD1MAL10EB855424

Vehicle Overview

Red 2014 Harley-Davidson 1.7L

Recent Arrival!


*Cheapest Prices *Greatest Selection *Highest Trade in value *Best Financing Available.

Financing Information

Contact us today at 815-605-7275 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Contact Us at 815-605-7275

Speedway Auto Mall

1590 W Lane Road
Machesney Park, IL 61115
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 815-605-7275

815-605-7275
Monday: 9 a.m, - 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 6 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Red with Interior
Audio / Video
  • Factory System
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 0
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 1
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 2
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 3
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 4
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 5
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 6
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 7
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 8
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 9
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 10
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 11
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 12
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 13
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 14
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 15
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 16
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 17
2014 Harley-Davidson FLHTCUTG  - 22929657 - 18
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.